Place of Origin:
China
Nazwa handlowa:
ZK
Orzecznictwo:
CE
Model Number:
MQG1245-MQG3511
Młyn kulkowy typu siatkowego dodaje płyty siatkowe, stożki rozładowujące i inne urządzenia na końcu młyna w celu zmiany metody rozładowania i uniknięcia nadmiernego szlifowania.W porównaniu z metodą wyładowania typu przepływu, przepływ materiału jest płynniejszy i wydajność szlifowania jest wysoka.które mogą spełniać wymagania do szlifowania różnych materiałów rudnych o mocy 10,7t-73t na godzinę.
Obszar zastosowań: szeroko stosowany w energetyce, materiałach budowlanych, metalurgii, przemyśle chemicznym, niemetalu.
Zasada działania:
1Włókno jest odlewane z wysokiej jakości materiałów odpornych na zużycie, które są odporne na zużycie i mają długą żywotność.
2. Duża zdolność adaptacyjna do wahania właściwości fizycznych materiałów (takich jak wielkość cząstek, wilgoć, twardość itp.)
3Wielkość cząstek produktu jest jednolita, wielkość cząstek łatwo regulowana, a wskaźnik kwalifikowalności jest wysoki.
4Pojemność produkcyjna jest duża, współczynnik kruszenia jest duży, może dostosować się do potrzeb różnych warunków pracy, a wydajność uszczelniająca jest dobra
Usługi dostosowywania produktu do szlifierki kulkowej:
Nazwa marki: ZK
Miejsce pochodzenia: China
Usługa: pod nadzorem naszego inżyniera
Części zamienne: Zapewnienie wszystkich używających życia
Usługa na miejscu: dostawa
Model specyfikacji: MQG1245-MQG3511
Pojemność produkcyjna: 1,7-73 t/h
Waga: 13,1-220
Specyfikacja | Pojemność (t/h) | Prędkość obrotowa (r/min) | Korpus szlifujący (t) | Silnik | Reduktor | Masę (t) | Model | Moc (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQG1245 | 1.7 | 30.3 | 5 | Wyrób YR250M-6 | 55 | ZD30-8 | 4.481 | 13.1 |
MQG1557 | 4.5 | 26.34 | 11 | JR127-8 | 130 | ZD40-7 | 4 | 25 |
MQG1870 | 11 | 24.5 | 20 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 | 37.2 |
MQG2275 | 16 ¢22 | 21.4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 53.6 |
MQG2413 | 35 ‰ 38 | 19.4 | 69 | YR800-8 | 800 | JDX800/MBY800 | 6.33 | 78 |
MQG2613 | 50 ¢55 | 19.5 | 83 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1000 | JDX800/MBY800 | 4.5 | 129.6 |
MQG2810 | 40 ¢ 48 | 19.18 | 66 | Wyroby i wyroby | 800 | TMBY800 | 5.6 | 123.2 |
MQG3013 | 55 ¢58 | 18.08 | 108 | YR1400-8/1430 | 1400 | JDX900 | 7.1 | 165.83 |
MQG3213 | 60 | 17.7 | 130 | YR7107-8 | 1600 | MBY1000-7.1-II-L | 7.1 | 200.2 |
MQG3511 | 73 | 16.57 | 135 | Wydatki na badania | 2000 | MBY900 |
Wyślij do nas zapytanie