Place of Origin:
China
Nazwa handlowa:
ZK
Model Number:
ZKL
Granulator dyskowy ZK jest podzielony na granulator dyskowy bez napędu (PQW) i granulator dyskowy z napędem (PQ).wygodna obsługaGranulator dyskowy przyjmuje masywną strukturę, a dno dysku wzmocnione przez wiele płyt stalowych promieniowania.Silnik i reduktor przyjmują elastyczne napędzenie pasem, więc czas trwania jest zwiększony przez płynny start i niski uderzenie.
1Średnica maszyny do kuli dyskowej naszej firmy wynosi 1m-7,5m.
2Kąt nachylenia płyty kulkowej wynosi 35-55°, a prędkość obrotu 7-25 (r/min).
3Zastosowanie: Używane głównie w przemyśle cementowym, przemysłu żelaza i przemysłu nawozowego chemicznego.
Granulator dyskowy jest głównym sprzętem do granulowania materiałem proszkowym i jest szeroko stosowany w przemyśle cementowym, hutnictwie stalowym i w przemyśle nawozowym.
Jądro jednorodnej cząstki zostało wykonane z proszku surowca, a następnie wysłane do dysku, po czym rdzeń iść wzdłuż paraboli przez siłę odśrodkową, siłę tarcia i grawitacji w dysku,wilgoć wychodzi z powierzchni rdzenia podczas procesu walcowania, ze względu na spójność i plastyczność, rdzeń stanie się większy z surowym proszkiem w procesie.Pellet ma intensywność studni z powodu spójności materiału i naturalnej lotności płynu powierzchniowegoKiedy nachylenie dysku, wysokość krawędzi, prędkość obrotowa i wilgoć są ustawione, pelety o różnej średnicy będą rolkować od krawędzi dysku pod różnym kątem z powodu różnej grawitacji,Następnie rozładowywanie z krawędzi dysku poprzez obracanie nachylonego ciała dysku.
Nasze urządzenia granulacyjne obejmują:
Model | Dia ((mm) | Wysokość ((mm) | Pochylenie ((°) | Prędkość ((r/min) | Moc silnika głównego napędu (kW) | Moc silnika szkraba (kW) | Masa ((t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ10 | 1000 | 250 | 35-55 | 2.5-25 | 3 | 1.1×1 | 0.6 |
PQ12 | 1200 | 250 | 35-55 | 2.5-25 | 4 | 1.1×1 | 0.8 |
PQ16 | 1600 | 300 | 35-55 | 2-19 | 7.5 | 1.5×1 | 1.4 |
PQ20 | 2000 | 320 | 35-55 | 1.5-15 | 7.5 | 2.2×1 | 2.2 |
PQ22 | 2200 | 350 | 35-55 | 1.4-14 | 15 | 2.2×1 | 3.8 |
PQ25 | 2500 | 350 | 45-55 | 1.2-12 | 15 | 2.2×1 | 5 |
PQ28 | 2800 | 400 | 45-55 | 1.2-12 | 18.5 | 2.2×1 | 5.8 |
PQ32 | 3200 | 400 | 45-55 | 1.2-12 | 22 | 3x1 | 8.5 |
PQ36 | 3600 | 550 | 45-55 | 1-10 | 30 | 3x2 | 9.8 |
PQ42 | 4200 | 550 | 45-55 | 1-10 | 37 | 4x2 | 12.5 |
PQ45 | 4500 | 550 | 45-55 | 1-9 | 45 | 4x2 | 13.5 |
PQ50 | 5000 | 650 | 43-53 | 6-9 | 55 | 5.5×2 | 18 |
PQ55 | 5500 | 650 | 43-53 | 5.7-8.5 | 75 | 5.5×2 | 30.2 |
PQ60 | 6000 | 650 | 43-53 | 5.7-8.5 | 90 | 5.5×2 | 32.8 |
PQ70 | 7000 | 650 | 43-53 | 5.1-7.9 | 132 | 5.5×3 | 45.9 |
PQ75 | 7500 | 650 | 43-53 | 5.1-7.9 | 160 | 5.5×3 | 50 |
Wyślij do nas zapytanie