Nazwa handlowa:
ZK CORP
Orzecznictwo:
dolomite magnesium machinery
S tep1: Kalcynowany - kalcynowany granulowany dolomit
a. Wprowadzenie do procesu: W wyniku wydobycia dolomit ma zbyt dużą objętość, dlatego kruszenie i kalcynowanie dolomitu masowego powoduje, że stają się one cząstkami.
b. Główne produkty: Kruszarka szczękowa, przenośnik, sito wibracyjne, podgrzewacz pionowy, piec obrotowy, chłodnica pionowa itp.
Krok 2: Mielenie i formowanie w kulki - Produkcja i przechowywanie surowców
a. Wprowadzenie do procesu: kalcynowany dolomit, za pomocą młyna kulowego i innego sprzętu do mielenia materiału kuli, dobrze przechowywać po produkcji.
b. Główne wyposażenie: elektroniczna waga dozująca, podnośnik kubełkowy, młyn kulowy, przenośnik ślimakowy, przenośnik łańcuchowy FU itp.
Krok 3: Obróbka redukcyjna - Surowce do obróbki redukcyjnej
a. Wprowadzenie do procesu: udoskonalanie surowców, wytwarzanie kwalifikowanych produktów i sprzedaż.
b. Wykaz urządzeń i procesów: piec redukcyjny, maszyna wiatrowa pompa próżniowa, pompa strumieniowa itp.
Krok 4: Udoskonal - wyprodukuj produkt
a. Wprowadzenie do procesu: użycie szeregu urządzeń, udoskonalenie surowca, tworzenie wysokiej jakości produktów i sprzedaż.
b. Główne urządzenia: piec do rafinacji, elektroniczne urządzenie do nawilżania, pompa do nalewania, maszyna do odlewania ciągłego itp.
Parametr
Nie. | Nazwa przedmiotu | Parametr dla różnych mocy produkcyjnych | |||
5000 t / rok | 10000 t / rok | 15000 t / rok | 20000 t / rok | ||
1 | Ekran wibracyjny | ZSGB1020 | ZSGB1020 | ZSGB1230 | ZSGB1250 |
2) | Pochyły przenośnik taśmowy | DJ.B500 | DJ.B500 | DJ.B650 | DJ.B800 |
3) | Podgrzewacz pionowy | Czworobok | Sześciokąt | Ośmiokąt | Dekagon |
4 | Piec obrotowy | Φ2,5 × 40m | Φ3,0 × 50m | Φ3,3 × 55m | Φ38 × 58m |
5 | Chłodnica pionowa | 3,6 × 3,6 | 3,6 × 3,6 | 3,6 × 3,6 | 4,1 × 4,1 |
6 | Filtr cyklonowy | Ø2500 | Ø2800 | 2 × Ø2000 | 2 × Ø2800 |
7 | Wysoka temperatura. filtr workowy | ZL2100 | ZL2350 | ZL3300 | ZL4300 |
8 | Wysoka temperatura. wentylator | N = 315 kW | N = 355 kW | N = 500 kW | N = 800 kW |
9 | Filtr workowy | ZM32-4 | ZM32-5 | ZM64-4 | ZM64-6 |
10 | Młyn kulowy | MQG1,83 × 7m | MQG2.2 × 7m | MQG2.4 × 7m | MQG3.0 × 9m |
11 | Brykieciarka | 3 * LYQ5.0 | 3 * LYQ6.0 | 4 * LYQ6.0 | 4 * LYQ 8.0 |
12 | Miażdżyciel szczęk | PEF150 × 750 | PEF150 × 750 | PEF250 × 750 | PEF250 × 750 |
Wyślij do nas zapytanie