Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | ZK |
Orzecznictwo: | ISO,CE |
Numer modelu: | Ball Mills |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | SPEŁNIJ WYMAGANIE DO WYSYŁKI |
Czas dostawy: | 30dni |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 10 NA MIESIĄC |
Szczegóły informacji |
|||
Model: | MQZ1224-MQZ3660 | Pojemność: | 0,8-230 t / h |
---|---|---|---|
Rodzaje: | różnego rodzaju | Zastosowany materiał: | wapień, klinkier, boksyt itp |
rozmiary: | niestandardowy projekt | Projekt: | Dostawa |
Usługa: | Usługa One Stop | Doświadczenie: | Ponad 30 lat |
Przystań: | Szanghaj, Qingdao, Tianjin | ||
High Light: | ball mill machine,ball mill equipment |
opis produktu
Fabryka młynów kulowych w przemyśle cementowym
Wprowadzenie:
Młyn kulowy, zwany również młynem kulowym i młynem kulowym, jest rodzajem sprzętu do wzbogacania rudy.Jest to tak zwany młyn kulowy ze względu na stalowe kulki w jego wnętrzu.Podstawową funkcją młyna kulowego w zakładzie wzbogacania rudy jest rozdrabnianie pokruszonego materiału, a tym samym przygotowanie do kolejnego etapu operacji przeróbki rudy.Jest szeroko stosowany w zakładach przeróbki rudy, materiałach budowlanych, przemyśle chemicznym, cementowym, węglowym, proszkowym itp.
Pola aplikacji:
Cement, węgiel, odsiarczanie elektrowni, metalurgia, przemysł chemiczny, minerały niemetaliczne, materiały budowlane, ceramika.
Obowiązujące materiały:
Wapień, kalcyt, baryt, dolomit, skaleń potasowy, marmur, talk, gips, kaolin, bentonit, kamień medyczny, fosforyt, ruda manganu, ruda żelaza, ruda miedzi, ruda złota, kwarc, węgiel aktywny, sadza, ceramika, węgiel itp.
Model |
Rozmiar bębna (m) |
Prędkość (obr / min) |
Waga piłki (t) |
Rozmiar paszy (mm) |
Wielkość wyjściowa (mm) |
Pojemność (t / h) |
Moc (kW) |
MQZ1224 | 1.2X2.4 | 31 | 4.8 | 0-20 | 0,07-0,6 | 0,4-6,8 | 37 |
MQZ1245 | 1,2X4,5 | 31 | 5.2 | 0-20 | 0,07-0,6 | 1.6-12 | 45 |
MQZ1530 | 1,5X3,0 | 27.5 | 8.1 | 0-25 | 0,07-0,4 | 2.9-16.5 | 65 |
MQZ1557 | 1,5X5,7 | 29.2 | 15 | 0-25 | 0,07-0,4 | 4-25 | 95 |
MQZ1645 | 1,6X4,5 | 27.5 | 14 | 0-25 | 0,07-0,4 | 4-24 | 95 |
MQZ1836 | 1,8X3,6 | 23.9 | 11 | 0-25 | 0,07-0,4 | 8-40 | 132 |
MQZ1864 | 1,6X6,4 | 23.9 | 18.5 | 0-25 | 0,07-0,4 | 8-60 | 155 |
MQZ2130 | 2.1X3.0 | 23.8 | 19.8 | 0-25 | 0,07-0,4 | 6,5-36 | 155 |
MQZ2136 | 2.1X3,6 | 23.8 | 27 | 0-25 | 0,07-0,4 | 8-61 | 155 |
MQZ2265 | 2,2X6,5 | 21.6 | 28 | 0-25 | 0,07-0,4 | 8-35 | 210 |
MQZ2430 | 2,4X3,0 | 22 | 22.5 | 0-25 | 0,07-0,4 | 7-92 | 210 |
MQZ2436 | 2,4X3,6 | 22 | 28 | 0-25 | 0,07-0,4 | 7-95 | 210 |
MQZ2465 | 2,4X6,5 | 22 | 36 | 0-25 | 0,07-0,4 | 7-110 | 260 |
MQZ2736 | 2,7X3,6 | 21.9 | 39 | 0-25 | 0,07-0,4 | 13-140 | 310 |
MQZ2745 | 2,7X4,5 | 21.9 | 43 | 0-25 | 0,07-0,4 | 13-150 | 320 |
MQZ2836 | 2,8X3,6 | 20 | 42 | 0-25 | 0,07-0,4 | 15-140 | 310 |
MQZ3060 | 3.0X6.0 | 19 | 70 | 0-25 | 0,07-0,4 | 100-145 | 630 |
MQZ3245 | 3,2X4,5 | 18.6 | 65 | 0-25 | 0,07-0,4 | 100-145 | 630 |
MQZ3260 | 3.2X6.0 | 18.6 | 86 | 0-25 | 0,07-0,4 | 120-150 | 800 |
MQZ3645 | 3,6X4,5 | 17.8 | 90 | 0-25 | 0,07-0,4 | 120-220 | 1000 |
MQZ3660 | 3,6X6,0 | 17.8 | 120 | 0-25 | 0,07-0,4 | 50-230 | 1250 |
Wpisz swoją wiadomość