Wyślij wiadomość
Dom > produkty > Sprzęt do zbierania pyłu >
Przemysłowy system usuwania kurzu z wkładami filtracyjnymi

Przemysłowy system usuwania kurzu z wkładami filtracyjnymi

system odpylania worków

przemysłowe odpylacze workowe

Miejsce pochodzenia:

CHINY

Nazwa handlowa:

ZK CORP

Orzecznictwo:

ISO,CE

Numer modelu:

Przemysłowy odpylacz kasetowy

Skontaktuj się z nami
Poproś o wycenę
Szczegóły produktu
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie
1 zestaw
Cena
Negotiable
Szczegóły pakowania
Wyeksportuj standardowy pojemnik lub jako wymagania klientów
Czas dostawy
30dni
Zasady płatności
L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply
30 NA MIESIĄC
Opis produktu

Przemysłowy odpylacz z wkładem filtrującym FORST

 

OdpylaczOgólne wprowadzenie:

1) Naboje są zainstalowane horyzont.
2) Oferuj wysoką wydajność dzięki naszym wkładom filtra powietrza
3) Beznarzędziową zaślepkę otworu można zdemontować lub wymienić
4) Wybierz odpowiedni wkład filtra powietrza zgodnie z właściwościami pyłu.

 

Przemysłowy system usuwania kurzu z wkładami filtracyjnymi 0

 

OdpylaczBudowa:
1) Materiał: stal węglowa lub stal nierdzewna
2) Zainstalowany z zaworami impulsowymi i systemem sterowania
3) Blokowa konstrukcja budynku, może być skonstruowana tak, aby obsługiwać wymagany przepływ powietrza

Podanie:
1) Dymy spawalnicze, odlewnia
2) Żywność, farmaceutyka
3) Śrutowanie
4) Tytoń, metal, malowanie
5) Energia

Przemysłowy system usuwania kurzu z wkładami filtracyjnymi 1

 

Wkład filtrujący FORST Przemysłowy odpylacz:

1. Kasety zainstalowane poziomo.

2. Wysoka wydajność.

3. Materiał - stal węglowa lub stal nierdzewna.

4. Blokowa konstrukcja budynku, może być tak skonstruowana, aby obsługiwać wymagany przepływ powietrza.

5. Odpowiednie wkłady filtrów powietrza zainstalowane zgodnie z właściwościami pyłu.

6. Uzupełnione o zawory impulsowe i systemy sterowania.

 

Przemysłowy system usuwania kurzu z wkładami filtracyjnymi 2

 

Specyfikacje odpylacza:

 

Model Worek Ilość (szt.) Obszar filtracji
(m2)
Prędkość powietrza
(m / min)
Objętość powietrza
(m3 / godz.)
Spadek ciśnienia
(Rocznie)
Wymiar (dł. × szer. × wys.)
(m)

Pozytywny

Ciśnienie

TFC-5200 529 5200 < 1.0 312000 1800 JPY 16,05 × 8,2 × 26,3
TFC-7800 888 7800 468000 23,85 × 8,2 × 26,3
TFC-10400 1184 10400 624000 16,05 × 16,4 × 26,3
TFC-13000 1480 13000 780000 23,85 × 16,4 × 26,4
TFC-15600 1776 15600 936000 31,65 × 16,4 × 26,3
Negatywny nacisk TFC-4000 448 4000 240000 11,1 × 15,6 × 24,8
TFC-6000 672 6000 360000 15,65 × 15,6 × 24,8
TFC-8000 860 8000 480000 20,2 × 15,6 × 24,8
TFC-10000 1120 dziesięć tysięcy 600000 24,7 × 15,6 × 24,8
TFC-12000 1344 12000 720000 29,25 × 15,6 × 24,8
GFC-280-4 336 1120 67200 7,64 × 3,647 × 15,31
GFC-280-5 420 1400 84000 9,58 × 3,647 × 15,30
GFC-280-6 504 1680 100800 11,52 × 3,647 × 15,16
GFC-280-8 672 2240 134400 7,64 × 7,29 × 15,36
GFC-280-10 840 2800 168000 9,58 × 7,29 × 15,36
GFC-280-12 1008 3360 201600 11,52 × 7,29 × 15,34
GFC-230-4 264 920 55200 7,64 × 3,05 × 15,08
GFC-230-5 330 1150 69000 9,58 × 3,05 × 15,08
GFC-230-6 396 1380 82800 11,53 × 3,05 × 15,8
GFC-230-8 528 1340 110400 7,64 × 5,9 × 15,08
GFC-230-10 660 2300 138000 9,58 × 5,9 × 15,08
GFC-230-12 792 2760 165600 11,52 × 5,9 × 15,08
GFC-140-4 160 560 33600 3,75 × 3,53 × 15,16
GFC-140-6 240 840 50400 5,70 × 3,53 × 15,16
GFC-140-8 280 1120 67200 7,64 × 3,53 × 15,16
GFC-140-10 320 1400 8400 9,58 × 3,53 × 15,16
GFC-140-12 480 1680 100800 11,52 × 3,53 × 15,16
GFC-83-6 144 498 29880 4,3 × 3,5 × 13,9
GFC-83-8 192 664 39840 5,64 × 3,5 × 13,9
GFC-83-10 240 830 49800 7,1 × 3,5 × 13,9
GFC-83-12 288 996 59760 11,5 × 3,5 × 13,9

 

 

Wyślij do nas zapytanie

Polityka prywatności Chiny Dobra jakość Linia produkcyjna LECA Sprzedawca. 2020-2024 zk-kiln.com . Wszelkie prawa zastrzeżone.